2011年6月20日の日本株市況|日経平均2円高と3日ぶり反発
スポンサーリンク全体概況
2011年6月20日の日経平均株価は前日比2円92銭高の9354円32銭、TOPIXは前日比1.49ポイント高の806.83ポイントとともに3日ぶり反発した。東証1部の出来高は16億2503万株、売買代金は1兆55億円。値上がり958銘柄、値下がり540銘柄、25日騰落レシオは89.07%。新高値は14銘柄、新安値は14銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり21業種、値下がり12業種だった。
日経平均 | ||
---|---|---|
始値 | 9383.24 | +31.84 |
高値 | 9421.38 | +69.98 |
安値 | 9346.76 | -4.64 |
終値 | 9354.32 | +2.92 |
TOPIX | ||
始値 | 807.88 | +2.54 |
高値 | 812.20 | +6.86 |
安値 | 805.94 | +0.60 |
終値 | 806.83 | +1.49 |
各種指標 | ||
出来高 | 16億2503万株 | |
売買代金 | 1兆55億円 | |
値上がり | 958銘柄 | |
値下がり | 540銘柄 | |
新高値 | 14銘柄 | |
新安値 | 14銘柄 | |
騰落レシオ | 89.07 |
メモ
らでぃっしゅぼーや(3146)が年初来高値をつけている。前回高値が1月11日なので、ほぼ5カ月ぶりだ。先日、放射性物質が基準値を超しているにも関わらず出荷された静岡茶を自主検査で発見し、顧客が口にすることを未然に防いでいる。ニュース自体は静岡県の隠蔽という文脈で流されていたが、図らずもらでぃっしゅぼーやがきちんと仕事をしていることが証明された形で、それが評価され売上の伸びにつながるかもしれない。現状の業績をみているととても買えたものではないが、しかしこういう会社は応援したくなる。5カ月ぶり高値ということは、案外同じように考えて買っている人がいるのかもしれない。
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
大型株 | 791.56 | -0.05% |
中型株 | 890.06 | +0.62% |
小型株 | 1284.86 | +0.37% |
業種 | 指数 | 前日比 |
---|---|---|
電気・ガス | 376.34 | +4.72% |
その他製品 | 1093.26 | +1.17% |
繊維 | 428.15 | +1.07% |
精密機器 | 2613.55 | +0.98% |
パルプ・紙 | 321.03 | +0.84% |
ガラス・土石 | 772.32 | +0.77% |
医薬 | 1257.05 | +0.77% |
空運 | 226.24 | +0.75% |
倉庫・運輸 | 964.52 | +0.68% |
証券 | 200.35 | +0.68% |
陸運 | 876.3 | +0.53% |
サービス | 677.64 | +0.53% |
金属製品 | 770.87 | +0.49% |
保険 | 487.25 | +0.40% |
小売 | 489.26 | +0.28% |
建設 | 429.01 | +0.27% |
銀行 | 105.72 | +0.23% |
海運 | 395.51 | +0.20% |
機械 | 925.22 | +0.16% |
鉄鋼 | 512.93 | +0.14% |
水産・農林 | 229.55 | +0.01% |
化学 | 787.48 | -0.01% |
非鉄金属 | 729.15 | -0.02% |
その他金融 | 238.54 | -0.08% |
電気機器 | 1190.53 | -0.15% |
輸送用機器 | 1574.39 | -0.23% |
食料 | 728.5 | -0.30% |
卸売 | 787.72 | -0.34% |
情報・通信 | 1310.37 | -0.47% |
ゴム | 1342.86 | -0.63% |
石油・石炭 | 952.94 | -0.89% |
不動産 | 695.75 | -1.39% |
鉱業 | 395.32 | -1.51% |
新興市場概況
6月20日の新興市場は日経ジャスダック平均が0.02%高と3日ぶり反発、東証マザーズ指数は1.87%安と続落した。ジャスダック、東証マザーズの2市場合計の出来高は5927万株、売買代金は349億円。値上がり416銘柄、値下がり450銘柄。新高値10銘柄、新安値18銘柄だった。新興市場指数 | ||
---|---|---|
日経JQ平均 | 1235.57 | +0.02% |
JQ指数 | 51.28 | -0.47% |
マザーズ指数 | 442.97 | -1.87% |
新興2市場合計 | ||
出来高 | 5927万株 | |
売買代金 | 349億円 | |
値上がり | 416銘柄 | |
値下がり | 450銘柄 | |
新高値 | 10銘柄 | |
新安値 | 18銘柄 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク