全体概況
2010年7月15日の日経平均株価は前日比109円71銭安の9685円53銭、TOPIXは前日比14.13ポイント安の856.60ポイントとともに反落した。東証1部の出来高は15億4695万株、売買代金は1兆668億円。値上がり180銘柄、値下がり1423銘柄、25日騰落レシオは90.49%。新高値は4銘柄、新安値は42銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり1業種、値下がり32業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9701.14 | -94.10 |
| 高値 | 9726.94 | -68.30 |
| 安値 | 9667.00 | -128.24 |
| 終値 | 9685.53 | -109.71 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 863.75 | -6.98 |
| 高値 | 863.76 | -6.97 |
| 安値 | 856.60 | -14.13 |
| 終値 | 856.60 | -14.13 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億4695万株 | |
| 売買代金 | 1兆668億円 | |
| 値上がり | 180銘柄 | |
| 値下がり | 1423銘柄 | |
| 新高値 | 4銘柄 | |
| 新安値 | 42銘柄 | |
| 騰落レシオ | 90.49 | |










