全体概況
2010年8月13日の日経平均株価は前日比40円87銭高の9253円46銭と6日ぶり反発、TOPIXは前日比3.46ポイント高の831.24ポイントと5日ぶり反発した。東証1部の出来高は16億29万株、売買代金は1兆1441億円。値上がり1017銘柄、値下がり491銘柄、25日騰落レシオは77.69%。新高値は3銘柄、新安値は115銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり26業種、値下がり7業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9214.81 | +2.22 |
| 高値 | 9278.46 | +65.87 |
| 安値 | 9163.25 | -49.34 |
| 終値 | 9253.46 | +40.87 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 826.95 | -0.83 |
| 高値 | 832.86 | +5.08 |
| 安値 | 822.92 | -4.86 |
| 終値 | 831.24 | +3.46 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 16億29万株 | |
| 売買代金 | 1兆1441億円 | |
| 値上がり | 1017銘柄 | |
| 値下がり | 491銘柄 | |
| 新高値 | 3銘柄 | |
| 新安値 | 115銘柄 | |
| 騰落レシオ | 77.69 | |










