全体概況
2010年9月2日の日経平均株価は前日比135円82銭高の9062円84銭、TOPIXは前日比8.02ポイント高の819.42ポイントとともに続伸した。東証1部の出来高は15億8057万株、売買代金は1兆1418億円。値上がり1193銘柄、値下がり342銘柄、25日騰落レシオは83.61%。新高値は5銘柄、新安値は58銘柄。東証業種別株価指数は全33業種中、値上がり31業種、値下がり2業種だった。
| 日経平均 | ||
|---|---|---|
| 始値 | 9069.62 | +142.60 |
| 高値 | 9083.37 | +156.35 |
| 安値 | 8958.81 | +31.79 |
| 終値 | 9062.84 | +135.82 |
| TOPIX | ||
| 始値 | 822.26 | +10.86 |
| 高値 | 822.98 | +11.58 |
| 安値 | 812.03 | +0.63 |
| 終値 | 819.42 | +8.02 |
| 各種指標 | ||
| 出来高 | 15億8057万株 | |
| 売買代金 | 1兆1418億円 | |
| 値上がり | 1193銘柄 | |
| 値下がり | 342銘柄 | |
| 新高値 | 5銘柄 | |
| 新安値 | 58銘柄 | |
| 騰落レシオ | 83.61 | |










